- トップページ
- さまざまな投票制度
- 期日前投票所一覧
期日前投票所一覧
※区市町村名の( )内は期日前投票所数
※グラフは令和元年執行参議院議員選挙の期日前投票期間における来場者数の推移となっております。
混雑を避けてのご来場をお願いいたします。
千代田区(3)
スクロールできます
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
千代田区役所 | 千代田区九段南1-2-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
麹町区民館 | 千代田区麹町2-8 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
和泉橋区民館 | 千代田区神田佐久間町1-11-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

中央区(3)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
中央区役所 | 中央区築地1-1-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
日本橋特別出張所 | 中央区日本橋蛎殻町1-31-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
月島特別出張所 | 中央区月島4-1-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |

港区(7)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
芝地区総合支所(港区役所) | 港区芝公園1-5-25 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
麻布地区総合支所 | 港区六本木5-16-45 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
赤坂地区総合支所 | 港区赤坂4-18-13 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
高輪区民センター | 港区高輪1-16-25 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
芝浦港南地区総合支所 | 港区芝浦1-16-1 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
台場分室 | 港区台場1-5-1 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
さんぽーと港南 | 港区港南4-3-7 | 6/27~7/4 | 10:00~20:00 |
※さんぽーと港南は新設

新宿区(11)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
新宿区役所第一分庁舎 | 新宿区歌舞伎町1-5-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
四谷特別出張所 | 新宿区内藤町87 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
箪笥町特別出張所 | 新宿区箪笥町15 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
榎町特別出張所 | 新宿区早稲田町85 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
若松町特別出張所 | 新宿区若松町12-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大久保特別出張所 | 新宿区大久保2-12-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
戸塚特別出張所 | 新宿区高田馬場2-18-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
落合第一特別出張所 | 新宿区下落合4-6-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
落合第二特別出張所 | 新宿区中落合4-17-13 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
柏木特別出張所 | 新宿区北新宿2-3-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
角筈特別出張所 | 新宿区西新宿4-33-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |


文京区(4)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
文京シビックセンター1階アートサロン | 文京区春日1-16-21 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
大原地域活動センター | 文京区千石1-4-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
音羽地域活動センター | 文京区音羽1-22-14 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
汐見地域センター | 文京区千駄木3-2-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

台東区(6)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
台東区役所 | 台東区東上野4-5-6 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
谷中区民館 | 台東区谷中5-6-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
浅草橋区民館 | 台東区浅草橋2-8-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
台東リバーサイドスポーツセンター体育館 | 台東区今戸1-1-10 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
生涯学習センター | 台東区西浅草3-25-16 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
金杉区民館 | 台東区下谷3-1-30 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

墨田区(5)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
墨田区役所12階122会議室 | 墨田区吾妻橋1-23-20 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
墨田区総合体育館2階会議室A | 墨田区錦糸4-15-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
すみだ生涯学習センター1階リハーサル室 | 墨田区東向島2-38-7 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
みどりコミュニティセンター2階会議室 | 墨田区緑3-7-3 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
社会福祉会館1階会議室 | 墨田区東墨田2-7-1 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |

江東区(9)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
江東区役所 | 江東区東陽4-11-28 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
森下文化センター | 江東区森下3-12-17 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
富岡区民館 | 江東区富岡1-16-12 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
豊洲シビックセンター | 江東区豊洲2-2-18 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
小松橋区民館 | 江東区扇橋2-1-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
カメリアプラザ | 江東区亀戸2-19-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
総合区民センター | 江東区大島4-5-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
砂町区民館 | 江東区北砂4-7-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
南砂区民館 | 江東区南砂6-8-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |


品川区(14)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
品川区役所第二庁舎 | 品川区広町2-1-36 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
品川第一地域センター | 品川区北品川3-11-16 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
品川第二地域センター | 品川区南品川5-3-20 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大崎第一地域センター | 品川区西五反田3-6-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大崎第二地域センター | 品川区大崎2-9-4 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大井第一地域センター | 品川区南大井1-12-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大井第二地域センター | 品川区大井2-27-20 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大井第三地域センター | 品川区西大井4-1-8 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荏原第一地域センター | 品川区小山3-22-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荏原第二地域センター | 品川区荏原6-17-12 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荏原第三地域センター | 品川区平塚1-13-18 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荏原第四地域センター | 品川区中延5-3-12 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荏原第五地域センター | 品川区二葉1-1-2 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
八潮地域センター | 品川区八潮5-10-27 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |



目黒区(7)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
目黒区総合庁舎 | 目黒区上目黒2-19-15 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
中目黒GTプラザホール | 目黒区上目黒2-1-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
北部地区サービス事務所 | 目黒区大橋1-5-1 クロスエアタワー9階 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
田道ふれあい館 | 目黒区目黒1-25-26 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
防災センター | 目黒区中央町1-9-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
碑住区センター | 目黒区碑文谷2-16-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
八雲住区センター | 目黒区八雲1-10-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

大田区(19)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
大田区役所本庁舎 | 大田区蒲田5-13-14 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
大森東特別出張所 | 大田区大森南4-9-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大森西特別出張所 | 大田区大森西2-3-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
入新井特別出張所 | 大田区大森北1-10-14 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
馬込特別出張所 | 大田区中馬込3-25-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
池上特別出張所 | 大田区池上1-29-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
新井宿特別出張所 | 大田区中央1-21-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
嶺町特別出張所 | 大田区田園調布本町7-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
田園調布特別出張所 | 大田区田園調布2-20-16 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
鵜の木特別出張所 | 大田区南久が原2-30-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
久が原特別出張所 | 大田区久が原4-12-10 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
雪谷特別出張所 | 大田区東雪谷3-6-2 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
千束特別出張所 | 大田区南千束2-16-19 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
糀谷特別出張所 | 大田区西糀谷2-14-13 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
羽田特別出張所 | 大田区羽田1-18-13 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
六郷特別出張所 | 大田区仲六郷2-44-11 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
矢口特別出張所 | 大田区矢口2-21-14 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
蒲田西特別出張所 | 大田区西蒲田7-11-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
蒲田東特別出張所 | 大田区蒲田本町2-1-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |




世田谷区(29)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
世田谷区役所第3庁舎3階ブライトホール | 世田谷区世田谷4-22-33 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
池尻まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区池尻3-27-21 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
三軒茶屋区民集会所第1会議室 | 世田谷区太子堂2-17-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
若林まちづくりセンター | 世田谷区若林3-34-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
上町まちづくりセンター3階活動フロアーA・B | 世田谷区世田谷1-23-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
経堂まちづくりセンター1階活動フロアー | 世田谷区宮坂1-44-29 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
下馬まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区下馬4-13-4 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
上馬まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区上馬4-10-17 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
梅丘まちづくりセンター地下1階活動フロアー | 世田谷区梅丘1-61-16 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
代沢まちづくりセンター地下1階活動フロアー | 世田谷区代沢5-1-15 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
新代田まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区羽根木1-6-14 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
北沢タウンホール4階活動フロアー | 世田谷区北沢2-8-18 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
松原まちづくりセンター | 世田谷区松原2-17-36 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
松沢まちづくりセンター3階会議室 | 世田谷区赤堤5-31-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
奥沢まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区奥沢3-15-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
九品仏まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区奥沢7-35-4 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
玉川総合支所等々力庁舎1階活動フロアー | 世田谷区等々力2-28-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
上野毛まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区中町2-33-11 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
用賀まちづくりセンター3階活動フロアー | 世田谷区用賀2-29-22 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
二子玉川まちづくりセンター3階活動フロアー | 世田谷区玉川4-4-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
深沢まちづくりセンター | 世田谷区駒沢4-33-12 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
祖師谷まちづくりセンター2階活動フロアー | 世田谷区祖師谷4-1-23 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
成城6丁目事務所棟1階活動フロアー | 世田谷区成城6-3-10 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
船橋まちづくりセンター1階活動フロアー1 | 世田谷区船橋4-3-2 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
喜多見まちづくりセンター1階活動フロアー | 世田谷区喜多見5-11-10 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
砧まちづくりセンター1階活動フロアー | 世田谷区砧5-8-18 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
上北沢まちづくりセンター | 世田谷区上北沢4-32-9 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
上祖師谷まちづくりセンター | 世田谷区上祖師谷2-7-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
烏山区民センター3階第4会議室 | 世田谷区南烏山6-2-19 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
※二子玉川まちづくりセンター3階活動フロアーは新設




渋谷区(5)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
渋谷区役所 | 渋谷区宇田川町1-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
地域交流センター上原 | 渋谷区上原1-18-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
幡ヶ谷社会教育館 | 渋谷区幡ヶ谷2-50-2 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
千駄ヶ谷社会教育館 | 渋谷区千駄ヶ谷1-6-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
リフレッシュ氷川 | 渋谷区東1-26-23 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

中野区(6)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
中野区役所 | 中野区中野4-8-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
南部すこやか福祉センター | 中野区弥生町5-11-26 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
東部区民活動センター | 中野区中央2-18-21 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
江古田区民活動センター | 中野区江原町2-3-15 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
野方区民活動センター | 中野区野方5-3-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
鷺宮区民活動センター | 中野区鷺宮3-22-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

杉並区(14)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
杉並区役所第4会議室 | 杉並区阿佐谷南1-15-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
阿佐谷地域区民センター第4・第5集会室 | 杉並区阿佐谷南1-47-17 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
井草地域区民センター第1・第2集会室 | 杉並区下井草5-7-22 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
永福和泉地域区民センター第2・第3集会室 | 杉並区和泉3-8-18 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荻窪地域区民センター第1・第2集会室 | 杉並区荻窪2-34-20 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
高円寺地域区民センター第6・第7集会室 | 杉並区梅里1-22-32 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
高井戸地域区民センター第1・第2集会室 | 杉並区高井戸東3-7-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
上井草スポーツセンターこどもの広場 | 杉並区上井草3-34-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
西荻南区民集会所第1・第2集会室 | 杉並区西荻南3-5-23 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
天沼区民集会所第3・第4集会室 | 杉並区天沼3-19-16 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
方南区民集会所第1・第2集会室 | 杉並区方南1-27-8 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
久我山会館ホール | 杉並区久我山3-23-20 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
浜田山会館第1・第2集会室 | 杉並区浜田山1-36-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
高円寺北区民集会所第1・第2集会室 | 杉並区高円寺北3-25-9 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |


豊島区(5)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
豊島区役所 | 豊島区南池袋2-45-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
東部区民事務所 | 豊島区北大塚1-15-10 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
西部区民事務所 | 豊島区千早2-39-16 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
東武百貨店池袋本店 | 豊島区西池袋1-1-25 | 6/27~7/4 | 10:00~20:00 |
西武池袋本店 | 豊島区南池袋1-28-1 | 6/27~7/4 | 10:00~20:00 |

北区(6)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
北区役所別館2階研修室 | 北区王子本町1-11-9 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
赤羽会館1階ロビー | 北区赤羽南1-13-1 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
滝野川会館2階ホワイエ | 北区西ケ原1-23-3 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
赤羽北区民センター2階活動室 | 北区赤羽北2-25-8-201 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
田端文士村記念館1階多目的ホール | 北区田端6-1-2 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
東十条区民センター3階地域振興室会議室 | 北区東十条3-2-14 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |

荒川区(7)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
荒川区役所本庁舎1階ロビー | 荒川区荒川2-2-3 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
南千住駅前ふれあい館洋室1・2 | 荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
荒川総合スポーツセンター1階エントランスホール | 荒川区南千住6-45-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
町屋文化センター2階プレイコーナー | 荒川区荒川7-20-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
シルバー人材センター荒川授産場地下1階会議室 | 荒川区東尾久4-32-7 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
あらかわ遊園スポーツハウス1階会議室 | 荒川区西尾久8-3-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
日暮里区民事務所2階会議室 | 荒川区東日暮里6-19-12 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

板橋区(13)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
板橋区役所 | 板橋区板橋2-66-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
仲町ふれあいセンター | 板橋区仲町20-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
富士見地域センター | 板橋区富士見町3-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
大谷口地域センター | 板橋区大谷口2-12-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
教育科学館 | 板橋区常盤台4-14-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
志村坂上地域センター | 板橋区小豆沢2-19-15 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
志村健康福祉センター | 板橋区蓮根2-5-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
舟渡ホール | 板橋区舟渡1-14-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
エコポリスセンター | 板橋区前野4-6-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
赤塚支所 | 板橋区赤塚6-38-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
成増アクトホール | 板橋区成増3-11-3 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
きたのホール | 板橋区徳丸2-12-12 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
高島平地域センター | 板橋区高島平3-12-28 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |


練馬区(7)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
練馬区役所 | 練馬区豊玉北6-12-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
石神井庁舎 | 練馬区石神井町3-30-26 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
光が丘区民センター | 練馬区光が丘2-9-6 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
関区民センター | 練馬区関町北1-7-2 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
勤労福祉会館 | 練馬区東大泉5-40-36 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
平和台体育館 | 練馬区平和台2-12-5 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |
大泉学園町体育館 | 練馬区大泉学園町5-14-24 | 6/27~7/4 | 8:30~20:00 |

足立区(10)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
足立区役所 | 足立区中央本町1-17-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
シアター1010(北千住マルイ10階) | 足立区千住3-92 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
竹の塚センター | 足立区竹の塚2-25-17 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
西新井区民事務所 | 足立区西新井1-4-17 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
勤労福祉会館 | 足立区綾瀬1-34-7 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
佐野地域学習センター | 足立区佐野2-43-5 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
押皿谷住区センター | 足立区鹿浜8-27-15 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
梅田地域学習センター | 足立区梅田7-33-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
千住庁舎 | 足立区千住仲町19-3 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
鹿浜いきいき館 | 足立区鹿浜2-24-2 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |


葛飾区(8)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
葛飾区役所 | 葛飾区立石5-13-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
堀切地区センター | 葛飾区堀切3-8-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
亀有地区センター | 葛飾区亀有3-26-1 リリオ館7階 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
新小岩北地区センター | 葛飾区東新小岩6-21-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
高砂地区センター | 葛飾区高砂3-1-39 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
金町地区センター | 葛飾区東金町1-22-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
西水元地区センター | 葛飾区西水元5-3-1-101 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
イトーヨーカドー四つ木店 2階 | 葛飾区四つ木2-21-1 | 6/28 | 9:00~20:00 |
6/29~7/3 | 10:00~20:00 | ||
7/4 | 9:00~20:00 |

江戸川区(8)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
江戸川区役所 | 江戸川区中央1-4-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
小松川区民館 | 江戸川区平井4-1-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
葛西区民館 | 江戸川区中葛西3-10-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
小岩区民館 | 江戸川区東小岩6-9-14 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
東部区民館 | 江戸川区東瑞江1-17-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
鹿骨区民館 | 江戸川区鹿骨1-54-2 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
アリオ葛西 | 江戸川区東葛西9-3-3 | 6/27~7/4 | 10:00~20:00 |
船堀コミュニティ会館 | 江戸川区船堀1-3-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |

八王子市(8)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
八王子市役所本庁舎 | 八王子市元本郷町3-24-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
由木事務所 | 八王子市下柚木2-10-6 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
南大沢事務所 | 八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢1階 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
館事務所 | 八王子市館町156 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
元八王子事務所 | 八王子市大楽寺町419-1 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
北野事務所 | 八王子市北野町549-5 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
石川事務所 | 八王子市石川町481 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
八王子駅南口総合事務所 | 八王子市子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子4階 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |

立川市(2)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
立川市役所101会議室 | 立川市泉町1156-9 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
窓口サービスセンター多目的スペース | 立川市曙町2-2-27 | 6/27~7/3 | 8:30~20:00 |

武蔵野市(3)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
武蔵野市役所西棟1階111会議室 | 武蔵野市緑町2-2-28 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
武蔵野商工会館3階消費生活センター講座室 | 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 | 7/1~7/4 | 9:30~20:00 |
武蔵野プレイス 1階ギャラリー | 武蔵野市境南町2-3-18 | 7/1~7/4 | 9:30~20:00 |

三鷹市(3)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
三鷹市第三庁舎 | 三鷹市野崎1-1-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
三鷹駅前コミュニティ・センター | 三鷹市下連雀3-13-10 | 6/28~7/4 | 8:30~20:00 |
東多世代交流センター | 三鷹市牟礼2-13-19 | 7/2~7/3 | 9:00~17:00 |
※東多世代交流センターは新設

青梅市(2)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
青梅市役所201・202会議室 | 青梅市東青梅1-11-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
青梅市中央図書館多目的室 | 青梅市河辺町10-8-1 | 6/30~7/4 | 9:00~20:00 |

府中市(4)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
府中市役所1階市民談話室 | 府中市宮西町2-24 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
市政情報センター(ル・シーニュ5階) | 府中市宮町1-100 | 6/29~7/3 | 10:00~20:00 |
7/4 | 10:00~17:00 | ||
東部出張所(白糸台文化センター) | 府中市白糸台1-60 | 7/1~7/3 | 8:30~17:00 |
西部出張所(西府文化センター) | 府中市西府町1-60 | 7/1~7/3 | 8:30~17:00 |

昭島市(3)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
昭島市役所会議室202 | 昭島市田中町1-17-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
昭島市民交流センター講習室 | 昭島市玉川町4-9-22 | 6/25~6/28 | 9:00~19:00 |
イトーヨーカドー昭島店 | 昭島市田中町562-1 | 6/30~7/4 | 10:00~20:00 |

調布市(4)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
調布市役所1階多目的ホール | 調布市小島町2-35-1 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
市民プラザあくろす 2階 市民活動支援センター はばたき | 調布市国領町2-5-15 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
つつじケ丘児童館ホール | 調布市西つつじケ丘3-19-1 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
深大寺地域福祉センター | 調布市深大寺北町2-40-1 | 7/1~7/2 | 10:00~17:00 |

町田市(10)
スクロールできます >>
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 実施時間 |
---|---|---|---|
町田市庁舎 | 町田市森野2-2-22 | 6/19~7/4 | 8:30~20:00 |
南市民センター | 町田市金森4-5-6 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
7/4 | 8:30~17:00 | ||
なるせ駅前市民センター | 町田市南成瀬1-2-5 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
7/4 | 8:30~17:00 | ||
鶴川市民センター | 町田市大蔵町1981-4 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
7/4 | 8:30~17:00 | ||
忠生市民センター | 町田市忠生3-14-2 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
7/4 | 8:30~17:00 | ||
小山市民センター | 町田市小山町2507-1 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
7/4 | 8:30~17:00 | ||
堺市民センター | 町田市相原町795-1 | 6/30~7/3 | 8:30~20:00 |
