- トップページ
- アクセシビリティ方針
アクセシビリティ方針
第1 方針
当サイトは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)のレベル「AA」に準拠することを目標とします。
1 対象範囲
東京都知事選挙特設サイト(https://2020tochijisen.tokyo/)配下のページ
2 例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- 修正用データが無い(修正できない)コンテンツ
- 過去に作成した画像及び動画の一部
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ
- PDFデータ
PDF等添付ファイルについては、W3C Working Group Note「PDF Techniques for WCAG 2.0」の翻訳が情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会実装ワーキンググループにおいて正式に公開されたのち対応方針を検討いたしますが、現時点においてはPDFデータに関する達成目標を以下のとおりとし順次対応を行います。
3 目標を達成する期限およびレベル
達成期限:2019年6月27日
適合レベル:レベルAAに準拠
4 追加する適合レベル
レベルAAAの達成基準のうち以下については目標に含め、可能な範囲で対応を行ってまいります。
- 7.2.1.3: キーボード操作に関する例外のない達成基準(AAA)
- 7.2.2.3: 制限時間なしに関する達成基準(AAA)
- 7.2.3.2: 3回の閃光に関する達成基準(AAA)
第2 ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
当該ホームページのうち、試験を実施したページにつきましては、適合レベルAAに準拠しております。
1 目標としたウェブアクセシビリティ適合レベル
適合レベル AA
2 試験を実施したページ
JISX8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、当該ホームページ内の全ページに対して試験を実施。
3 例外事項
なし
4 依存したウェブコンテンツ技術
XHTML 1.0、CSS 2.0、JavaScript
5 達成基準チェックリスト
凡例
【適用】○:達成基準は試験対象ページに適用されている
ー:達成基準は試験対象ページに適用されていない
【適合】
◯:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成基準チェックリスト
スクロールできます
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
7.1.2.1 | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディア | A | ○ | ○ | |
7.1.2.2 | 収録達成済みの音声コンテンツのキャプション | A | ○ | ○ | |
7.1.2.3 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド又は代替 | A | ー | ○ | 映像コンテンツなし |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | ー | ○ | ライブの音声コンテンツなし |
7.1.2.5 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド | AA | ー | ○ | 映像コンテンツなし(Youtube動画の提供はサイト範囲外とする) |
7.1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.2 | 音声制御 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | ○ | ○ | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | 一部固定フォントを使用(ウェブブラウザ機能で変更は可能) |
7.1.4.5 | 画像化された文字 | AA | ○ | ○ | |
7.2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
7.2.1.2 | フォーカス移動 | A | ○ | ○ | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | ○ | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
7.2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ー | ○ | |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.1 | ブロック・スキップ | A | ○ | ○ | |
7.2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
7.2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ○ | ○ | |
7.3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | ○ | ○ | ページ内で異なる言語が部分的に用いられている箇所はない |
7.3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | ー | ○ | 入力エラーが発生しうる入力項目なし |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文 | A | ー | ○ | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | ー | ○ | 入力エラーが発生しうる入力項目なし |
7.3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | ー | ○ | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
7.4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
7.4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | A | ○ | ○ |
6 試験実施期間
- 2020年6月8日から2020年6月12日まで